www.xhikaku.com
※インヴァスト証券【INV@ST「FX24」】の最新情報については、インヴァスト証券【INV@ST「FX24」】公式サイトでご確認ください。
| 取扱手数料(通常) | 取扱手数料(デイトレード) | スプレッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 |
| 初回入金額 | 最大レバレッジ | 取引単位 |
|---|---|---|
| 3万円 | 110倍 | 1万通貨単位 |
| 基本通貨 (米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル、カナダドル/円、NZドル/円) |
スイス フラン /円 |
人民元 /円 |
香港ドル /円 |
米ドル /ユーロ |
トルコリラ /円 |
南アフリカランド /円 |
通貨ペア総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
| マージンコール | ロスカット ルール |
24時間入金 |
|---|---|---|
![]() |
| ネットで出金 | 外貨入金 | 外貨出金 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | インヴァスト証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第26号 |
| 本社所在地 | 東京都港区西新橋1丁目6番21号 |
| 資本金 | 59億5,400万円(平成19年3月末現在) |
| 上場 | ヘラクレス |
| 電話番号 |